集(ji)泰-乙烯基矽油
産(chan)品(pin)描述
産(chan)品(pin)描述
産(chan)品(pin)用(yong)途
典型産(chan)品(pin)數(shu)據
| 型号 | 外觀 Q/ZS 1-2016 | 揮髮(fa)分(fēn)%(150℃/3h) GB/T 28610-2012 (C.1) | 粘度cps(25℃) GB/T 10247-2008 | 乙烯基含量(%)按74分(fēn)子(zi)量 GB/T 28610-2012 (B.5) | 乙烯基含量(%)按27分(fēn)子(zi)量 GB/T 28610-2012 (B.5) |
| C-1(100) | 無色透明液體(ti) | ≤1.5 | 90~110 | 2.80~3.10 | 1.02~1.13 |
| C-1(200) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 180~220 | 1.50~1.90 | 0.55~0.69 |
| C-1(300) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 250~350 | 1.30~1.40 | 0.48~0.52 |
| C-1(500) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 450~550 | 1.15~1.25 | 0.42~0.46 |
| C-1(800) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 700~900 | 0.85~0.95 | 0.31~0.35 |
| C-1(1000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 900~1100 | 0.80~0.90 | 0.29~0.33 |
| C-1(2000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 1800~2200 | 0.60~0.70 | 0.22~0.26 |
| C-1(3000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 2700~3300 | 0.50~0.60 | 0.18~0.22 |
| C-1(5000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 4500~5500 | 0.45~0.55 | 0.16~0.20 |
| C-1(10000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 9000~11000 | 0.30~0.40 | 0.11~0.16 |
| C-1(20000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 18000~22000 | 0.28~0.38 | 0.10~0.14 |
| C-1(50000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 45000~55000 | 0.20~0.30 | 0.07~0.11 |
| C-1(80000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 80000~85000 | 0.18~0.25 | 0.065~0.091 |
| C-1(100000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 80000~100000 | 0.08~0.15 | |
| C-1(200000) | 無色透明液體(ti) | ≤1.0 | 180000~220000 | 0.04~0.06 |
使用(yong)工(gong)藝
注意事項(xiang)
1、本(ben)品(pin)屬非(fei)危險品(pin),但勿入口咊(he)眼;
2、本(ben)品(pin)無毒,具(ju)有(yǒu)良好的(de)生(sheng)理(li)惰性,對皮膚無刺激咊(he)傷害。産(chan)品(pin)不含有(yǒu)易燃易爆成(cheng)份;
3、不會引髮(fa)火災及(ji)爆炸事故,對運輸(shu)無特殊要求;
4、本(ben)産(chan)品(pin)不宜在(zai)高(gao)溫250℃以(yi)上長(zhang)期使用(yong),可(kě)在(zai)-60℃~200℃持續使用(yong)。
包裝(zhuang)規格及(ji)貯存及(ji)運輸(shu)
1、25kg/塑料桶,200kg/桶,也(ye)可(kě)根據用(yong)戶(hu)需要商(shang)定。
2、本(ben)産(chan)品(pin)貯存于(yu)幹燥陰涼處,保存期爲(wei)1年(nian)。
3、本(ben)産(chan)品(pin)爲(wei)非(fei)危險品(pin),可(kě)按一(yi)般化學(xué)品(pin)運輸(shu)。
建(jian)議咊(he)聲明
所屬分(fēn)類:
産(chan)品(pin)中(zhong)心
其他(tā)
矽油
關鍵詞:
相關産(chan)品(pin)
咨詢內(nei)容填寫
400-670-2909